Z důvodu podpory plánování dalších cest byla udělána kalkulace výdajů jednoho člena 1.Mototripu. Níže uvedené náklady a výčty nejsou zcela přesné, jelikož precizní monitoring výdajů vyžaduje nadměrné úsilí neodpovídající dosaženému výsledku. Nepřesnost zde uvedené kalkulace by neměla přesáhnout 10%. Jednotlivé kategorie byly podrobeny detailnějšímu rozpracování a nejsou vykouzleny jen tak z hlavy. Detaily výdajů, ale nejsou zde publikovány a budou zpřístupněny pouze vážnějším zájemcům :)
Kategorie | Suma | Jednotka |
Benzín (1645km) | 3 741,6 | Kč |
Ubytování | 750,0 | Kč |
Jídlo a pití (i večer) - odhad | 1 780,0 | Kč |
Zájmové body | 535,0 | Kč |
Ostatní výdaje | 466,0 | Kč |
Celkem | 7 272,6 | Kč |
Statistiky | Hodnota | Jednotka |
Cena benzínu na 1km / | 2,3 | Kč |
Průměrná spotřeba | 6,2 | l/100km |
Denně Ø najeto | 274,2 | km |
Průměrná rychlost při 4 hodinách denně | 68,5 | km/h |
Průměrná cena za benzín | 36,9 | Kč |
Žádné komentáře:
Okomentovat
Zajímavý koment, dík.